г. Архангельск, 4-й проезд (Кузнечихинский промузел), строение 4 , офис 310
Пн - Пт: c 8.30 - 17.00
0
0
0

Прайс-лист на металлопрокат

Посмотреть прайс-листы

Прайс Архангельск

Наименование Размеры,  м Вес 1 шт. (кг) Цена, руб/т Цена , руб/шт
Арматура ( ГОСТ 380-94 )
ф 6 А500С  6,0 1,4 69 000 96,60
ф 8 А500С  11,7 4,9 66 000   323,40
ф 10 А500С 11,7 7,5 64 000   480,00
ф 12 А500С 11,7 10,8 61 500   664,20
ф 14 А500С 11,7 14,6 61 500   897,90
ф 16 А500С 11,7 18,9 61 500 1 162,35
ф 18 А500С 11,7 24,0 61 500 1 476,00
ф 20 А500С 11,7 29,0 61 500 1 783,50
ф 22 А500С 11,7 35,0 61 500 2 152,50
ф 25 А500С 11,7 46,0 61 500 2 829,00
ф 28 А500С 11,7 58,0 61 500 3 567,00
 Балка  ст3сп (ГОСТ 8239-89)
Балка 10Б1 12,0 95,5 122 000 11 651,00
Балка 12Б1 12,0 105,6 115 500 12 196,80
Балка 16 12,0 195,0     -
Балка 20Б1  12,0 264,0     -
Балка 30Б1 6,0 192,0 92 500 17 760,00
Балка 30Б2 12,0 441,0 92 500 40 792,50
Балка 40Б1 12,0 679,0 94 000 63 826,00
Балка 45Б2 12,0 905,0 94 000 85070,00
Балка 45М 1шт. 12,0 944,0 94 000 88 736,00
Балка 50Б1 1шт. 4,0 314,0 94 000 29516,00
Лист  (ГОСТ 16523-97тонк.л, 14637-89-толст.л) 
Лист 1,0 мм х/к 1,25х2,5 25,0 88 500 2 212,50
Лист 1,2 мм х/к  1,25х2,5 29,2 88 500 2 584,20
Лист 1,5 мм х/к 1,25х2,5 37,2 88 500 3 292,20
Лист 1,5 мм г/к 1,25х2,5 38,0 88 500 3 363,00
Лист  2 мм 1,0х2,0 32,2 85 500 2 753,10
Лист  2 мм 1,25х2,5 51,7 80 000 4 136,00
Лист  3 мм  1,25х2,5 75,8 80 000 6 064,00
Лист  3 мм  1,5х3,0 113,0     -
лист  4 мм  1,5х6,0 276,0 80 000 22 080,00
Лист  5 мм  1,5х6,0 362,4 78 000 28 267,20
Лист  6 мм  1,5х6,0 419,1 78 000 32 689,80
Лист  8 мм 1,5х6,0 547,0 78 000 42 666,00
Лист 10 мм 1,5х6,0 700,0 78 000 54 600,00
Лист 10 мм 1,5х3,0 350,0 78 000 27 300,00
Лист 12 мм 1,5х6,0 853,0 78 000 66 534,00
Лист 14 мм 1,5х6,0 989,0 84 000 83 076,00
Лист 16 мм  1,5х6,0 1168,0 80 000 93 440,00
Лист 16 мм С345 1,5х6,0 1137,0 80 000 90 960,00
Лист 18 мм С345 1,5х6,0 1285,0 95 000   122 075,00
Лист 20 мм 1,5х6,0 1428,0 90 000   128 520,00
Лист 30 мм 1,5х6,0 2142,0     -
Лист  3 мм рифл.чеч 1,25х2,5 80,0     -
Лист  4 мм рифл.чеч 1,5х6,0 286,0 79 000 22 594,00
Лист  5 мм рифл.чеч.  1,5х6,0 357,0 79 000 28 203,00
Лист  6 мм рифл.чеч 1,5х6,0 420,0 79 000 33 180,00
Лист оцинкованный ( ГОСТ 14918-80 ) 
Лист 0,5мм ст08ПС 1,0х2,0 8,0 95 000   760,00
Лист 0,5мм ст08ПС 1,25х2,5 12,0 95 000 1 140,00
Лист 0,7мм ст08ПС 1,25х2,5 17,2 95 000 1 634,00
Лист 0,8мм ст08ПС 1,25х2,5 19,9 93 000 1 850,70
Лист 1,0мм ст08ПС 1,25х2,5 24,6 93 000 2 287,80
 Трубы  оцинкованные (ГОСТ 3262-75) 
ВГП dy15х2,8 оц 1/2" 6,0 8,0 109 000   872,00
ВГП dy20х2,8 оц 3/4" 6,0 10,5 111 000 1 165,50
ВГП dy25х3,2 оц 1" 7,8 19,5 116 000 2 262,00
ВГП dy32х3.2 оц  1 1/4" 6,0 19,0 107 000 2 033,00
ВГП dy40х3,5 оц 1 1/2" 7,8 31,0 92 000 2 852,00
ВГП dy40х3,5 оц 1 1/2" 6,0 24,0 92 000 2 208,00
ВГП dy50х3,5 оц 2" 6,0 30,2 106 000 3 201,20
ф 57х3,5 оц 7,8 37,5 99 000 3 712,50
ф 76х3,5 оц 6,0 39,0 98 000 3 822,00
ф 89х3,5 оц 6,0 46,0 98 000 4 508,00
ф 108х3,5 оц 6,0 57,0     -
Трубы профильные (ГОСТ 8645-68 прямоуг, ГОСТ 8639-82 квадр, 30245-03 от 100мм)
Труба 15х15х1,5 6,0 3,7 91 000   336,70
Труба 20х20х1,5 6,0 5,0 91 000   455,00
Труба 20х20х2,0 6,0 6,5 83 000   539,50
Труба 25х25х2,0 6,0 8,4 83 000   697,20
Труба 30х30х2,0 6,0 10,2 83 000   846,60
Труба 40х20х1,5 6,0 8,0 89 000   712,00
Труба 40х20х2,0 6,0 10,3 83 000   854,90
Труба 40х20х3,0 6,0 14,6 76 000 1 109,60
Труба 40х25х2,0 6,0 11,2 83 000   929,60
Труба 40х40х1,5 6,0 10,8 83 000   896,40
Труба 40х40х2,0 6,0 14,0 83 000 1 162,00
Труба 40х40х3,0 6,0 20,3 75 500 1 532,65
Труба 40х40х4,0 6,0 26,0 80 000 2 080,00
Труба 50х25х2,0 6,0 13,3 83 000 1 103,90
Труба 50х50х2,0 6,0 17,9 83 000 1 485,70
Труба 50х50х3,0 6,0 26,0 75 500 1 963,00
Труба 50х50х4,0 6,0 33,3 75 500 2 514,15
Труба 60х30х2,0 6,0 16,0 83 000 1 328,00
Труба 60х40х2,0  6,0 17,9 83 000 1 485,70
Труба 60х40х3,0 6,0 25,8 76 000 1 960,80
Труба 60х40х4,0 6,0 34,3 76 000 2 606,80
Труба 60х60х2.0 6,0 21,7 83 000 1 801,10
Труба 60х60х3.0 6,0 31,8 75 500 2 400,90
Труба 60х60х4.0 6,0 41,0     -
Труба 80х40х2,0  6,0 21,6 83 000 1 792,80
Труба 80х40х3,0 6,0 31,6     -
Труба 80х60х4,0 6,0 49,0 76 000 3 724,00
Труба 80х80х3,0 12,0 85,6 76 000 6 505,60
Труба 80х80х4,0 12,0 112,0 76 000 8 512,00
Труба 80х80х5,0  12,0 135,3 77 000 10 418,10
Труба 100х50х4,0 12,0 104,4 78 000 8 143,20
Труба 100х100х3,0 12,0 108,2 76 000 8 223,20
Труба 100х100х4,0 12,0 142,0 74 000 10 508,00
Труба 100х100х5,0 12,0 175,0 74 000 12 950,00
Труба 120х120х4,0 12,0 171,0 74 000 12 654,00
Труба 120х120х5,0  12,0 211,0     -
Труба 140х140х4,0 1шт 12,0 196,0 74 000 14 504,00
Труба 140х140х5,0  12,0 249,0 74 000 18 426,00
Труба 160х160х6,0 12,0 340,0 74 000 25 160,00
Труба 200х160х8,0 1шт 12,0 498,0 80 000 39 840,00
Труба 140х100х4,0 1шт 9,0 135,0 78 000 10 530,00
 Трубы  ВГП  (ГОСТ 3262-75)  черные 
dy15 (21,3)х2,8 1/2" 6,0 8,0 77 000   616,00
dy15 (21,3)х2,8 1/2" 9,0 12,0 77 000   924,00
dy20 (26,8)х2,8 3/4" 6,0 10,0 74 000   740,00
dy25 (33,5)х2,8  1" 10,5 23,0     -
dy25 (33,5)х3,2  1" 6,0 14,4 73 000 1051,20
dy32 (42,3)х2,8 1 1/4" 6,0 16,5 72 000 1 188,00
dy40 (48,0)х3,5  1 1/2" 12,0 46,2 72 000 3 326,40
dy40 (48,0)х3,5  1 1/2" 6,0 23,2 72 000 1 670,40
dy50 (60,0)х3,5  2" 6,0 29,4 72 000 2 116,80
 Трубы электросварные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) черные 
ф 57х3,5 ст3сп 12,0 55,6 71 500 3 975,40
ф 76х3,5 ст3пс 12,0 75,0 70 000 5 250,00
ф 89х3,5 ст3пс 10,5 77,5 70 000 5 425,00
ф 89х3,5 ст3пс 12,0 90,0 70 000 6 300,00
ф 89х4,0 ст3пс 10,5 90,2 70 000 6 314,00
ф 108х3,5 ст2пс  12,0 109,0 70 000 7 630,00
ф 108х4,0 ст2пс 12,0 125,0 70 000 8 750,00
ф 127х6,0 ст2пс  12,0 215,0 70 000 15 050,00
ф 159х4,5 ст3пс  12,0 206,0     -
ф 219х4,0 ст3пс 12,0 254,5     -
ф 273х6 ст3 пс 12,0 474,0 79 000 37 446,00
ф 426х12 ст3 пс  1шт. 3,0 365,0 100 000 36 500,00
 Уголок  (ГОСТ 8509-93)  ст3сп
Уголок 20х20х4 6,0 7,2     -
Уголок 25х25х3 6,0 6,7 85 000   569,50
Уголок 25х25х4 6,0 9,1 85 000   773,50
Уголок 32х32х3 6,0 9,0 85 000   765,00
Уголок 32х32х4 6,0 11,7 85 000   994,50
Уголок 35х35х4  6,0 12,8 85 000 1088,00
Уголок 40х40х3 6,0 13,0   0,00
Уголок 40х40х4 6,0 15,0 77 500 1162,50
Уголок 40х40х4 12,0 30,0 77 500 2325,00
Уголок 45х45х4 6,0 17,0 77 500 1317,50
Уголок 50х50х4 6,0 18,3 75 500 1381,65
Уголок 50х50х4 12,0 36,6 75 500 2763,30
Уголок 50х50х5 6,0 23,0 74 000 1702,00
Уголок 50х50х5 12,0 46,0 74 000 3 404,00
Уголок 63х63х5 12,0 57,0 74 000 4 218,00
Уголок 63х63х6 12,0 68,0 75 500 5 134,00
Уголок 75х75х5 6,0 34,0 79 000 2 686,00
Уголок 75х75х5 12,0 67,0     -
Уголок 75х75х6  6,0 41,3 79 000 3 262,70
Уголок 75х75х 12,0 82,6 79 000 6 525,40
Уголок 100х63х6 12,0 96,0 99 000 9 504,00
Уголок 100х63х8 12,0 122,0     -
Уголок 100х100х7  12,0 131,0     -
Уголок 100х100х8 12,0 145,0 81 000 11 745,00
Уголок 100х100х10 12,0 175,0 85 000 14 875,00
Уголок 110х110х8  12,0 161,0     -
Уголок 125х125х8 6,0 91,2 83 000 7 569,60
Уголок 125х125х10 12,0 220,0     -
Швеллер (ГОСТ 8240-97) ст3сп
Швеллер  6,5П 12,0 71,0 96 500 6 851,50
Швеллер  8У 12,0 84,0 87 000 7 308,00
Швеллер  8П 12,0 85,0     -
Швеллер 10У 12,0 107,0 83 500 8 934,50
Швеллер 10П 12,0 107,0 85 500 9 148,50
Швеллер 12У 12,0 125,0 87 500 10 937,50
Швеллер 12П 12,0 125,0 91 500 11 437,50
Швеллер 14У 12,0 149,0 91 000 13 559,00
Швеллер 14П 12,0 149,0     -
Швеллер 16У 12,0 175,0 88 500 15 487,50
Швеллер 16П 12,0 175,0     -
Швеллер 18П  5,0 80,0     -
Швеллер 18У 12,0 208,0     -
Швеллер 20П 12,0 223,0 131 000 29 213,00
Швеллер 22У 12,0 261,3     -
Швеллер 24У 12,0 298,0 131 000 39 038,00
Швеллер 27У 12,0 330,9 138 000 45 664,20
Швеллер 30У 12,0 391,3     -
 Труба нержавеющая 
ф108х4,5 ст12Х18Н10Т 6,0 69,0 320 000 22 080,00
ф114х5,0 ст12Х18Н10Т 7,1 100,0 450 000 45 000,00
ПВЛ
 4мм ПВЛ - 406  1,0х2,5 38,0     -
 4мм ПВЛ - 406  1,2х3,7 55,0 96 500 5 307,50
 5мм ПВЛ - 506 1,0х2,0 32,0 96 500 3 088,00
 5мм ПВЛ - 506 1,2х3,2 69,5 96 500 6 706,75
Сетка арматурная
Сетка 50х50х3 1х2   165   330,00
Сетка 50х50х4  0,38х2   240   182,40
Сетка 50х50х4 2х3   240 1 440,00
Сетка 100х100х4 2х3   140   840,00
Сетка 100х100х5 2х3   220 1 320,00
Сетка 150х150х4 2х3   120   720,00
Полоса ( ГОСТ 103-76 )
Полоса 3х40 6,0 6,1 99 000   603,90
Полоса 4х20 6,0 3,9 94 000   366,60
Полоса 4х25 6,0 5,0 92 000   460,00
Полоса 4х40 6,0 7,7 87 000   669,90
Полоса 4х50 6,0 9,6 87 000   835,20
Полоса 4х100 6,0 21,0 99 000 2 079,00
Полоса 5х40 6,0 9,6 92 000   883,20
Полоса 5х50 6,0 12,0 87 000 1 044,00
Полоса 6х60 6,0 17,4 109 000 1 896,60
Полоса 8х80  6,0 30,0 92 000 2 760,00
Полоса 8х100 6,0 37,0 99 000 3 663,00
Полоса 10х100 6,0 50,0 97 000 4 850,00
Шестигранник
 № 12  ст 45 6,00 6,0 104 000   624,00
 № 14  ст 45 5,90 8,0 104 000   832,00
 № 17  ст 45 5,90 10,0 104 000 1 040,00
 № 19  ст 45 6,00 14,0 104 000 1 456,00
 № 22  ст 45 6,00 19,8 104 000 2 059,20
 № 24  ст 45 6,00 23,2 104 000 2 412,80
 № 27  ст 45 6,00 30,0 104 000 3 120,00
 № 30  ст 45  6,00 36,0 104 000 3 744,00
 № 32  ст 45 6,00 42,0 104 000 4 368,00
 № 36 ст 45 5,96 53,0 104 000 5 512,00
 № 41 ст 45 6,00 68,0 104 000 7 072,00
 № 46 ст 45 4,80 65,0 104 000 6 760,00
Проволка 
Пр. оттож. 1,2мм  бухта 112,0     -
Пр. оттож. 1,2мм  бухта 88,0 94 000 8 272,00
Пр. оттож. 1,6мм  бухта 74,0 99 000 7 326,00
Пр. оттож. 3,0мм бухта 127,0 94 000 11 938,00
Пр. светлая. 3,0мм бухта 112,0 94 000 10 528,00
Пр. оттож. 4,0мм бухта 126,0     -
Пр. оттож. 4,0мм бухта 250,0 82 000 20 500,00
Пр. оттож. 5,0мм бухта 115,0 83 000 9 545,00
Пр. оттож. 6,0мм бухта 140,0 83 000 11 620,00
Бухта 4 мм  ВР-1 Налет бухта 1034,0 65 000 67 210,00
Бухта 5 мм  ВР-1  бухта 1000,0 73 000 73 000,00
Бухта 5 мм  ВР-1 Налет бухта 1200,0 65 000 78 000,00
Квадрат  ( ГОСТ 2591-88 )
Квадрат 10 6,0 5,0 79 000   395,00
Квадрат 12 6,0 7,0 84 000   588,00
Квадрат 14 6,0 10,0 79 000   790,00
Квадрат 16 6,0 12,0     -
Квадрат 20 6,0 18,2 77 000 1 401,40
Квадрат 25 6,0 29,5 89 000 2 625,50
Квадрат 30 6,0 42,5 94 000 3 995,00
Круг сортовой по стали 3  (ГОСТ 2590-2006)
Круг 6 ст3 (А1) 6,00 1,4 67 000 93,80
Круг 6,5 ст3 (А1) 6,00 1,7 67 000   113,90
Круг  8 ст3  ( А1) 6,00 2,5 67 000   167,50
Круг  10 ст3  (А1) 6,00 3,9 67 000   261,30
Круг  12 ст3  ( А1) 6,00 5,7 70 000   399,00
Круг  12 ст3  ( А1) 11,70 10,3 70 000   721,00
Круг  14 ст3 6,00 7,4 70 500   521,70
Круг  14 ст3 (А1) 11,70 14,4 70 500 1 015,20
Круг  16 ст3  ( А1) 11,70 18,6 70 500 1 311,30
Круг  18 ст3  ( А1) 11,70 24,4 70 500 1 720,20
Круг  20 ст3  (А1) 11,70 29,5     -
Круг  20 ст3  (А1) 6,00 16,0 70 500 1 128,00
Круг  22 ст3 6,00 19,0 70 500 1 339,50
Круг  24 ст3 6,00 22,0     -
Круг  25 ст3  (А1) 11,70 44,5 70 500 3 137,25
Круг  30 ст3  6,00 34,2 84 000 2 872,80
Круг  32 ст3  6,00 40,0 84 000 3 360,00
Круг  36 ст3  4,80 38,2 84 000 3 208,80
Круг  40 ст3  6,00 60,0 84 000 5 040,00
Круг  45 ст3  6,00 75,0 84 000 6 300,00
Круг  50 ст3 6,00 94,0 84 000 7 896,00
Круг  56 ст3 5,70 111,0 84 000 9 324,00
Круг  60  ст3 6,00 130,0 84 000 10 920,00
Круг  65  ст3 5,90 160,0 84 000 13 440,00
Круг  70  ст3 6,00 183,0 84 000 15 372,00
Круг  75  ст3 5,60 200,0 84 000 16 800,00
Круг  80  ст3 5,93 235,0 84 000 19 740,00
Круг  85  ст3 5,00 220,0 84 000 18 480,00
Круг  90  ст3 4,90 245,0 88 000 21 560,00
Круг  100  ст3 5,60 363,0 84 000 30 492,00
Круг  120  ст3 6,00 525,0     -
Круг  130  ст3 5,90 610,0 88 000 53 680,00
Круг сортовой по стали 40Х (ГОСТ 2590-2006)
Круг  16  ст40Х Налет 5,80 9,5 88 500   840,75
Круг  20  ст40Х 6,00 16,0 88 500 1 416,00
Круг  30  ст40Х 6,00 34,2 88 500 3 026,70
Круг  40  ст40Х 6,00 60,0 88 500 5 310,00
Круг  45 ст40Х 6,00 78,0 88 500 6 903,00
Круг  50 ст 40Х 5,90 95,0 88 500 8 407,50
Круг  60 ст 40Х 6,00 134,0 88 500 11 859,00
Круг  70 ст 40Х 6,00 183,0 88 500 16 195,50
Круг  80 ст 40Х 6,02 238,0 88 500 21 063,00
Круг  90 ст 40Х 4,20 210,0 88 500 18 585,00
Круг  120 ст 40Х 5,85 512,0 88 500 45 312,00
Круг  130 ст 40Х 5,40 568,0     -
Круг  140 ст 40Х 4,37 539,0 88 500 47 701,50
Круг  160 ст 40Х 1,17 185,0     -
Круг  200 ст 40Х 2,65 645,0 88 500 57 082,50
Круг сортовой по стали 45 (ГОСТ 2590-2006)
Круг 10 ст 45 5,82 4,0 88 500   354,00
Круг 12 ст 45 4,20 3,9 88 500   345,15
Круг 16 ст 45 6,00 9,6 88 500   849,60
Круг  20 ст 45 6,00 16,0 88 500 1 416,00
Круг  24 ст 45 6,00 22,0 88 500 1 947,00
Круг  25 ст 45 6,00 25,0 84 000 2 100,00
Круг  30 ст 45 6,00 34,2 88 500 3 026,70
Круг  36 ст 45 6,00 49,0 88 500 4 336,50
Круг  40 ст 45 6,00 62,0 88 500 5 487,00
Круг  45 ст 45 6,00 75,0 88 500 6 637,50
Круг  50 ст 45 6,00 94,0 88 500 8 319,00
Круг  60  ст45 3,00 65,0 88 500 5 752,50
Круг  65  ст45 5,70 154,0 88 500 13 629,00
Круг  70  ст45 5,20 161,0 88 500 14 248,50
Круг  80 ст45 6,00 238,0 88 500 21 063,00
Круг  85 ст45 2,90 182,0 88 500 16 107,00
Круг  90  ст45 5,20 263,0 88 500 23 275,50
Круг  100 ст45  6,00 355,0 88 500 31 417,50
Круг 120 ст45 5,00 445,0 88 500 39 382,50
Круг 140 ст45 2,85 352,0 88 500 31 152,00
Круг 160 ст45 1,20 178,0     -
Круг 180 ст45 3,00 600,0 88 500 53 100,00
Круг 190 ст45 2,35 531,0 88 500 46 993,50
Круг сортовой по стали 20 (ГОСТ 2590-2006)
Круг  20 ст 20 5,70 15,3 88 500 1 354,05
Круг  30 ст 20 5,70 35,0 88 500 3 097,50
Круг  50 ст 20 6,00 94,0     -
Круг  60 ст 20 5,64 125,0 88 500 11 062,50
Круг  70 ст 20 5,90 175,0 88 500 15 487,50
Круг  80 ст 20 5,97 236,0 88 500 20 886,00
Круг  90 ст 20 . 2,20 112,0 88 500 9 912,00
Круг  120 ст 20 4,69 413,0     -
Круг  140 ст 20 . 4,81 584,0 88 500 51 684,00
Круг сортовой по стали 35 (ГОСТ 2590-2006)
Круг  50 ст 35 2,82 43,0 88 500 3 805,50
Круг  60 ст 35 4,96 104,0 88 500 9 204,00
Круг  70 ст 35 3,50 105,0 88 500 9 292,50
Круг  80 ст 35 5,68 235,0     -
Круг  100 ст 35 5,79 355,0 88 500 31 417,50
Круг  120 ст 35 5,08 452,0     -

Прайс Северодвинск

Наименование Размеры,  м Вес 1 шт. (кг) Цена, руб/т Цена , руб/шт
Арматура ( ГОСТ 380-94 )
ф 6 А500С  6,0 1,4 67 500 94,50
ф 8 А500С  11,7 4,9 65 000   318,50
ф 10 А500С 11,7 7,5 66 000   495,00
ф 12 А500С 11,7 10,8 64 000   691,20
ф 16 А500С 11,7 18,9 63 500 1 200,15
 Сетка арматурная
Сетка 100х100х4 2x3   140   840,00
Сетка 150х150х4 2x3   120   720,00
Сетка 50х50х4 2x3   240 1 440,00
Квадрат  ( ГОСТ 2591-88 )
Квадрат 10  6,0 5,0 79 000   395,00
Круг сортовой по стали 3  (ГОСТ 2590-2006)
Круг 6 ст3 (А1) 6,00 1,4 67000 93,80
Круг  8 ст3  ( А1) 6,00 2,5 67000   167,50
Круг  10 ст3 6,00 3,9 65500   255,45
Круг  10 ст3 11,70 7,8 65500   510,90
Круг  12 ст3  ( А1) 11,70 10,3 70000   721,00
Лист  (ГОСТ 16523-97тонк.л, 14637-89-толст.л) 
Лист 1,2 мм х/к 1,25х2,5 29,2 85 000  - 
Лист 1,5 мм г/к 1,25х2,5 38,0 85 000 3 230,00
Лист  2 мм 1,0х2,0 32,2 85 500 2 753,10
Лист  2 мм  1,0х2,2 35,0 85 000 2 975,00
Лист  2 мм 1,25х2,5 51,7 82000 4 239,40
Лист  3 мм  1,25х2,5 75,8 82000 6 215,60
Лист  3 мм  1,5х3,0 113,0 82000 9 266,00
лист  4 мм  1,5х6,0 276,0 82000 22 632,00
Лист  5 мм  1,5х3,0 181,2 82000 14 858,40
Лист  5 мм  1,5х6,0 362,4 82000 29 716,80
Лист  6 мм  1,5х3,0 209,6 82000 17 187,20
Лист  6 мм  1,5х6,0 419,1 82000 34 366,20
Лист  8 мм 1,5х3,0 273,5 82000 22 427,00
Лист  8 мм 1,5х6,0 547,0 82000 44 854,00
Лист 10 мм 1,5х3,0 350,0 82000 28 700,00
Лист 10 мм 1,5х6,0 700,0 82000 57 400,00
Лист оцинкованный ( ГОСТ 14918-80 ) 
Лист 0,5мм ст08ПС 1,25х2,5 12,0 95000 1 140,00
Лист 0,7мм ст08ПС 1,25х2,5 17,2 95000 1 634,00
Лист 1,0мм ст08ПС 1,25х2,5 24,6 91000 2 238,60
Трубы оцинкованные ( ГОСТ 14918-80 ) 
15х2.8 ВГП оц 1/2 7,8 10,6 109000 1 155,40
20х2.8 ВГП оц 3/4 6,0 10,5 111000 1 165,50
25х3.2 ВГП оц 3/4 7,8 19,5 116000 2 262,00
40х3.5 ВГП оц 1 1/2 7,8 31,0 92000 2 852,00
Полоса ( ГОСТ 103-76 )
Полоса 4х20 6,0 3,9 94000   366,60
Полоса 4х25 6,0 5,0 92000   460,00
Полоса 4х40 6,0 7,7 87000   669,90
Полоса 5х50 6,0 12,0 87000 1 044,00
Полоса 6х60 6,0 17,4 109000 1 896,60
Проволка 
Пр. оттож. 1,2мм  бухта 88,0 94000 8 272,00
Пр. оттож. 3,0мм  бухта 127,0 94000 11 938,00
Трубы профильные (ГОСТ 8645-68 прямоуг, ГОСТ 8639-82 квадр, 30245-03 от 100мм)
Труба 15х15х1,5 6,0 3,7 87500   323,75
Труба 20х20х1,5 6,0 5,0 87000   435,00
Труба 20х20х2,0 6,0 6,5 79000   513,50
Труба 25х25х2,0 6,0 8,4 76500  - 
Труба 30х30х2,0 6,0 10,2 76500   780,30
Труба 40х20х1,5 6,0 8,0 87000   696,00
Труба 40х20х2,0 6,0 10,3 76500   787,95
Труба 40х25х2,0 6,0 11,2 76500   856,80
Труба 40х40х2,0 6,0 14,0 76500 1 071,00
Труба 40х40х3,0 6,0 20,3 75500 1 532,65
Труба 50х25х2,0 6,0 13,3 76500 1 017,45
Труба 50х50х2,0 6,0 17,9 74000 1 324,60
Труба 50х50х3,0 6,0 26,0 74000 1 924,00
Труба 60х30х2,0 6,0 16,0 74000 1 184,00
Труба 60х40х2,0  6,0 17,9 74000 1 324,60
Труба 60х40х3,0  6,0 25,8 74000 1 909,20
Труба 60х60х2.0 6,0 21,7 74000 1 605,80
Труба 60х60х3.0 6,0 31,8 74000 2 353,20
Труба 80х40х2,0 6,0 21,6 74000 1 598,40
Труба 80х80х3,0 12,0 85,6 74000 6 334,40
Труба 80х80х4,0 6,0 56,0 74000  - 
Труба 100х100х3,0 1 шт+4м 6,0 54,1 74000 4 003,40
Труба 100х100х4,0 12,0 142,0 74000 10 508,00
Труба 120х120х5,0 12,0 171,0 74000 12 654,00
 Трубы  ВГП  (ГОСТ 3262-75)  черные 
dy15 (21,3)х2,8 1/2" 6,0 8,0 77000   616,00
dy20 (26,8)х2,8 3/4" 6,0 10,0 74000   740,00
dy25 (33,5)х3,2  1" 6,0 14,4 73000 1 051,20
dy32 (42,3)х2,8 1 1/4" 6,0 16,5 72000 1 188,00
dy40 (48,0)х3,5  1 1/2" 12,0 46,2    - 
dy50 (57,0)х3,5  2" 6,0 29,4 72000 2 116,80
 Трубы электросварные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) черные 
ф 57х3,5 ст3пс 6,0 13,9 71500  - 
ф 76х3,5 ст3пс 6,0 39,0 70000  - 
ф 89х3,5 ст3пс 6,0 46,0 70000  - 
ф 108х3,5 ст2пс  6,0 54,5 70000 3 815,00
Уголок  (ГОСТ 8509-93)  ст3сп
Уголок 25х25х4 6,0 9,1 85000   773,50
Уголок 32х32х4 6,0 11,7 85000   994,50
Уголок 35х35х4  6,0 12,8 85000 1088,00
Уголок 40х40х4 6,0 15,0 77500 1162,50
Уголок 50х50х4 12,0 36,6 75500 2763,30
Уголок 50х50х5 6,0 23,0 74000 1702,00
Уголок 63х63х5 12,0 57,0 74000 4 218,00
Уголок 75х75х 6,0 41,3 79000 3 262,70
Швеллер (ГОСТ 8240-97) ст3сп
Швеллер  6,5 12,0 71,0 98500 6 993,50
Швеллер  8 12,0 84,0 89000 7 476,00
Швеллер 10 12,0 105,0 87500 9 187,50
Швеллер 12 12,0 125,0 91500 11 437,50
Швеллер 14 12,0 149,0 92000 13 708,00
Швеллер 16  12,0 175,0 93000 16 275,00
Швеллер 20  12,0 223,0 132000 29 436,00

 

 

 

 

Прайс Москва

Наименование Размеры, м Вес 1 шт. (кг) Цена, руб/т
Арматура рифлёная ( ГОСТ 380-94 )  
1 ф 8 А500С бухта 1,4 48500
2 ф 8 А500С 11,7 1,4 53000
Арматура гладкая ( ГОСТ 380-94 )    
3 ф 6 А1  6 1 51500
4 ф 6 А1  бухта 2 49500
5 ф 8 А1  6 1 50500
6 ф 8 А1  бухта 2 49500
7 ф 10 А1  6 1 49500
8 ф 10 А1  бухта 2 48500
Размотка арматуры из бухт с резкой в размер 6м и 11,7м
9 ф 6 А500С, А1 бухты 11,7м 2610
10 ф 8 А500С, А1 бухты 11,7м 2100
11 ф 10 А500С, А1 бухты 11,7м 2000