Прайс Архангельск
Наименование | Размеры, м | Вес 1 шт. (кг) | Цена, руб/т | Цена , руб/шт |
Арматура ( ГОСТ 380-94 ) | ||||
ф 6 А500С | 6,0 | 1,4 | 79 000 | 110,60 |
ф 8 А500С | 11,7 | 4,9 | 76 000 | 372,40 |
ф 10 А500С | 11,7 | 7,5 | 75 000 | 562,50 |
ф 12 А500С | 11,7 | 10,8 | 74 000 | 799,20 |
ф 14 А500С | 11,7 | 14,6 | 74 000 | 1 080,40 |
ф 16 А500С | 11,7 | 18,9 | 73 000 |
1 379,70 |
ф 18 А500С | 11,7 | 24,0 | 74 000 | 1 776,00 |
ф 20 А500С | 11,7 | 29,0 | 73 000 | 2 117,00 |
ф 22 А500С | 11,7 | 35,0 | 73 000 | 2 555,00 |
ф 25 А500С | 11,7 | 46,0 | 73 000 | 3 358,00 |
ф 28 А500С | 11,7 | 58,0 | 73 000 | 4 234,00 |
Балка ст3сп (ГОСТ 8239-89) | ||||
Балка 10Б1 | 12,0 | 95,5 | - | |
Балка 30Б1 | 6,0 | 192,0 | 113 000 | 21 696,00 |
Балка 30Б2 1шт. | 12,0 | 441,0 | 113 000 | 49 833,00 |
Балка 40Б1 1шт. | 12,0 | 679,0 | 113 000 | 76 727,00 |
Балка 45Б2 | 12,0 | 905,0 | 113 000 | 102 265,00 |
Балка 45М 1шт. | 12,0 | 944,0 | 113 000 | 106 672,00 |
Балка 50Б1 1шт. | 4,0 | 314,0 | 113 000 | 35 482,00 |
Лист (ГОСТ 16523-97тонк.л, 14637-89-толст.л) | ||||
Лист 1,0 мм х/к | 1,25х2,5 | 25,0 | - | |
Лист 1,2 мм х/к | 1,25х2,5 | 29,2 | 105 000 | 3 066,00 |
Лист 1,5 мм г/к | 1,25х2,5 | 38,0 | - | |
Лист 2 мм | 1,0х2,0 | 32,2 | 87 000 | 2 801,40 |
Лист 2 мм | 1,25х2,5 | 51,7 | 81 000 | 4 187,70 |
Лист 3 мм | 1,25х2,5 | 75,8 | 81 000 | 6 139,80 |
Лист 3 мм | 1,5х3,0 | 107,0 | 81 000 | 8 667,00 |
лист 4 мм | 1,5х6,0 | 278,9 | 81 000 | 22 590,90 |
Лист 5 мм | 1,5х6,0 | 362,4 | 81 000 | 29 354,40 |
Лист 6 мм | 1,5х6,0 | 419,1 | 81 000 | 33 947,10 |
Лист 8 мм | 1,5х6,0 | 547,0 | 81 000 | 44 307,00 |
Лист 10 мм | 1,5х6,0 | 700,0 | 81 000 | 56 700,00 |
Лист 12 мм | 1,5х6,0 | 853,0 | - | |
Лист 14 мм | 1,5х6,0 | 989,0 | 86 000 | 85 054,00 |
Лист 16 мм | 1,5х6,0 | 1168,0 | 85 000 | 99 280,00 |
Лист 16 мм С345 | 1,5х6,0 | 1168,0 | 85 000 | 99 280,00 |
Лист 20 мм | 1,5х6,0 | 1428,0 | 89 000 | 127 092,00 |
Лист 3 мм рифл.чеч | 1,25х2,5 | 81,0 | 90 000 | 7 290,00 |
Лист 4 мм рифл.чеч | 1,5х6,0 | 286,0 | - | |
Лист 5 мм рифл.чеч. | 1,5х6,0 | 357,0 | 88 000 | 31 416,00 |
Лист 6 мм рифл.чеч | 1,5х6,0 | 420,0 | 88 000 | 36 960,00 |
Лист оцинкованный ( ГОСТ 14918-80 ) | ||||
Лист 0,5мм ст08ПС | 1,0х2,0 | 8,0 | 133 000 | 1 064,00 |
Лист 0,5мм ст08ПС | 1,25х2,5 | 12,0 | 133 000 | 1 596,00 |
Лист 0,7мм ст08ПС | 1,25х2,5 | 17,2 | 129 000 | 2 218,80 |
Лист 0,8мм ст08ПС | 1,25х2,5 | 19,9 | - | |
Лист 1,0мм ст08ПС | 1,25х2,5 | 24,6 | 133 000 | 3 271,80 |
ПВЛ | ||||
4мм ПВЛ - 406 | 1,2х3,7 | 55,0 | - | |
5мм ПВЛ - 506 | 1,0х2,0 | 32,0 | - | |
5мм ПВЛ - 506 | 1,2х3,2 | 69,5 | - | |
Заглушки | ||||
Заглушка пластиковая | 15х15 | 1шт | 6,00 | |
Заглушка пластиковая | 20х20 | 1шт | 8,00 | |
Заглушка пластиковая | 25х25 | 1шт | 9,00 | |
Заглушка пластиковая | 30х30 | 1шт | 14,00 | |
Заглушка пластиковая | 40х20 | 1шт | 12,00 | |
Заглушка пластиковая | 40х40 | 1шт | 15,00 | |
Заглушка пластиковая | 50х25 | 1шт | 19,00 | |
Заглушка пластиковая | 50х50 | 1шт | 23,00 | |
Заглушка пластиковая | 60х40 | 1шт | 27,00 | |
Заглушка пластиковая | 60х60 | 1шт | 25,00 | |
Заглушка пластиковая | 80х80 | 1шт | 49,00 | |
Трубы профильные (ГОСТ 8645-68 прямоуг, ГОСТ 8639-82 квадр, 30245-03 от 100мм) | ||||
Труба 15х15х1,5 | 6,0 | 3,7 | 102 000 | 377,40 |
Труба 20х20х1,5 | 6,0 | 5,0 | 95 000 | 475,00 |
Труба 20х20х2,0 | 6,0 | 6,5 | 89 000 | 578,50 |
Труба 25х25х2,0 | 6,0 | 8,4 | 89 000 | 747,60 |
Труба 30х30х2,0 | 6,0 | 10,2 | 89 000 | 907,80 |
Труба 40х20х1,5 | 6,0 | 8,0 | 94 000 | 752,00 |
Труба 40х20х2,0 | 6,0 | 10,3 | - | |
Труба 40х20х3,0 | 6,0 | 14,6 | - | |
Труба 40х25х2,0 | 6,0 | 11,2 | 89 000 | 996,80 |
Труба 40х40х1,5 | 6,0 | 10,8 | - | |
Труба 40х40х2,0 | 6,0 | 14,0 | 89 000 | 1 246,00 |
Труба 40х40х3,0 | 6,0 | 20,3 | 83 000 | 1 684,90 |
Труба 40х40х4,0 | 6,0 | 26,0 | - | |
Труба 50х25х2,0 | 6,0 | 13,3 | 89 000 | 1 183,70 |
Труба 50х50х2,0 | 6,0 | 17,9 | - | |
Труба 50х50х3,0 | 6,0 | 26,0 | 82 000 | 2 132,00 |
Труба 50х50х4,0 | 6,0 | 33,3 | - | |
Труба 60х30х2,0 | 6,0 | 16,0 | 88 000 | 1 408,00 |
Труба 60х40х2,0 | 6,0 | 17,9 | 86 000 | 1 539,40 |
Труба 60х40х3,0 | 6,0 | 25,8 | 89 000 | 2 296,20 |
Труба 60х40х4,0 | 6,0 | 34,3 | 89 000 | 3 052,70 |
Труба 60х60х2.0 | 6,0 | 21,7 | 87 000 | 1 887,90 |
Труба 60х60х3.0 | 6,0 | 31,8 | 85 000 | 2 703,00 |
Труба 60х60х4.0 | 6,0 | 41,0 | - | |
Труба 80х40х2,0 | 6,0 | 21,6 | 89 000 | 1 922,40 |
Труба 80х40х3,0 | 6,0 | 31,6 | 88 000 | 2 780,80 |
Труба 80х60х4,0 | 6,0 | 49,0 | 82 000 | 4 018,00 |
Труба 80х80х3,0 | 12,0 | 85,6 | 82 000 | 7 019,20 |
Труба 80х80х4,0 | 12,0 | 112,0 | 81 000 | 9 072,00 |
Труба 80х80х5,0 | 12,0 | 135,3 | - | |
Труба 100х50х4,0 | 12,0 | 104,4 | 82 000 | 8 560,80 |
Труба 100х100х3,0 | 12,0 | 108,2 | 82 000 | 8 872,40 |
Труба 100х100х4,0 | 12,0 | 142,0 | 81 000 | 11 502,00 |
Труба 100х100х5,0 | 12,0 | 175,0 | 82 000 | 14 350,00 |
Труба 120х120х4,0 | 12,0 | 171,0 | 85 000 | 14 535,00 |
Труба 120х120х5,0 | 12,0 | 211,0 | 85 000 | 17 935,00 |
Труба 140х140х4,0 1шт | 12,0 | 196,0 | 82 000 | 16 072,00 |
Труба 140х140х5,0 | 12,0 | 249,0 | 89 000 | 22 161,00 |
Труба 160х160х6,0 | 12,0 | 340,0 | 83 000 | 28 220,00 |
Труба 200х160х8,0 1шт | 10,0 | 415,0 | 89 000 | 36 935,00 |
Труба 140х100х4,0 1шт | 9,0 | 135,0 | 89 000 | 12 015,00 |
Трубы ВГП (ГОСТ 3262-75) черные | ||||
dy15 (21,3)х2,8 1/2" | 6,0 | 8,0 | 84 000 | 672,00 |
dy15 (21,3)х2,8 1/2" | 9,0 | 12,0 | 84 000 | 1 008,00 |
dy20 (26,8)х2,8 3/4" | 6,0 | 10,0 | 82 000 | 820,00 |
dy25 (33,5)х3,2 1" | 6,0 | 14,4 | 79 000 | 1 137,60 |
dy32 (42,3)х2,8 1 1/4" | 6,0 | 16,5 | 80 000 | 1 320,00 |
dy32 (42,3)х3,2 1 1/4" | 6,0 | 18,8 | 80 000 | 1 504,00 |
dy40 (48,0)х3,5 1 1/2" | 12,0 | 46,2 | 80 000 | 3 696,00 |
dy40 (48,0)х3,5 1 1/2" | 6,0 | 23,2 | - | |
dy50 (60,0)х3,5 2" | 6,0 | 29,4 | 78 000 | 2 293,20 |
Трубы электросварные (ГОСТ 10704-91, 10705-80) черные | ||||
ф 57х3,5 ст3сп | 10,0 | 46,4 | 77 000 | 3 572,80 |
ф 76х3,5 ст3пс | 12,0 | 75,0 | 77 000 | 5 775,00 |
ф 89х3,5 ст3пс | 10,5 | 77,5 | 77 000 | 5 967,50 |
ф 89х3,5 ст3пс | 12,0 | 90,0 | 77 000 | 6 930,00 |
ф 89х4,0 ст3пс | 10,5 | 90,2 | 80 000 | 7 216,00 |
ф 108х3,5 ст2пс | 12,0 | 109,0 | 80 000 | 8 720,00 |
ф 108х4,0 ст2пс | 12,0 | 123,0 | - | |
ф 114х4,0 ст3пс | 12,0 | 132,0 | 80 000 | 10 560,00 |
ф 127х6,0 ст2пс | 12,0 | 215,0 | 80 000 | 17 200,00 |
ф 133х4,5 ст3пс 1шт. | 12,0 | 172,0 | 81 500 | 14 018,00 |
ф 159х4,5 ст3пс | 12,0 | 206,0 | 81 500 | 16 789,00 |
ф 219х4,5 ст3пс | 12,0 | 286,0 | 88 000 | 25 168,00 |
ф 273х6 ст3 пс | 12,0 | 474,0 | - | |
ф 426х12 ст3 пс 1шт. | 3,0 | 365,0 | 100 000 | 36 500,00 |
Трубы оцинкованные (ГОСТ 3262-75) | ||||
ВГП dy15х2,8 оц 1/2" | 6,0 | 8,0 | 119 000 | 952,00 |
ВГП dy20х2,8 оц 3/4" | 6,0 | 10,5 | 116 000 | 1 218,00 |
ВГП dy25х3,2 оц 1" | 7,8 | 19,5 | 116 000 | 2 262,00 |
ВГП dy32х3.2 оц 1 1/4" | 6,0 | 19,0 | 111 000 | 2 109,00 |
ВГП dy40х3,5 оц 1 1/2" | 7,8 | 31,0 | 116 000 | 3 596,00 |
ВГП dy40х3,5 оц 1 1/2" | 6,0 | 24,0 | 116 000 | 2 784,00 |
ВГП dy50х3,5 оц 2" | 6,0 | 30,2 | 116 000 | 3 503,20 |
ф 57х3,5 оц | 7,8 | 37,5 | - | |
ф 76х3,5 оц | 6,0 | 39,0 | - | |
ф 89х3,5 оц | 6,0 | 46,0 | - | |
ф 108х3,5 оц | 6,0 | 57,0 | - | |
Уголок (ГОСТ 8509-93) ст3сп | ||||
Уголок 20х20х4 | 6,0 | 7,2 | - | |
Уголок 25х25х3 | 6,0 | 6,7 | - | |
Уголок 25х25х4 | 6,0 | 9,1 | - | |
Уголок 32х32х3 | 6,0 | 9,0 | - | |
Уголок 32х32х4 | 6,0 | 11,7 | 90 000 | 1 053,00 |
Уголок 35х35х4 | 6,0 | 12,8 | 90 000 | 1 152,00 |
Уголок 40х40х3 | 6,0 | 13,0 | - | |
Уголок 40х40х4 | 6,0 | 15,0 | 81 000 | 1 215,00 |
Уголок 40х40х4 | 12,0 | 30,0 | - | |
Уголок 45х45х4 | 6,0 | 17,0 | 84 000 | 1 428,00 |
Уголок 50х50х4 | 6,0 | 18,3 | 81 000 | 1 482,30 |
Уголок 50х50х4 | 12,0 | 36,6 | - | |
Уголок 50х50х5 | 6,0 | 23,0 | - | |
Уголок 50х50х5 | 12,0 | 46,0 | 81 000 | 3 726,00 |
Уголок 63х63х5 | 12,0 | 57,0 | 81 000 | 4 617,00 |
Уголок 63х63х6 | 12,0 | 68,0 | - | |
Уголок 75х75х5 | 6,0 | 34,0 | - | |
Уголок 75х75х5 | 12,0 | 67,0 | - | |
Уголок 75х75х6 | 6,0 | 41,3 | - | |
Уголок 75х75х6 | 12,0 | 82,6 | 88 500 | 7 310,10 |
Уголок 100х63х6 | 12,0 | 96,0 | - | |
Уголок 100х63х8 | 12,0 | 122,0 | - | |
Уголок 100х100х7 | 12,0 | 131,0 | - | |
Уголок 100х100х8 | 12,0 | 145,0 | - | |
Уголок 100х100х10 | 12,0 | 175,0 | 89 000 | 15 575,00 |
Уголок 110х110х8 | 12,0 | 161,0 | - | |
Уголок 125х125х8 | 6,0 | 91,2 | 89 000 | 8 116,80 |
Уголок 125х125х10 | 12,0 | 220,0 | - | |
Швеллер (ГОСТ 8240-97) ст3сп | ||||
Швеллер 6,5П | 12,0 | 71,0 | - | |
Швеллер 6,5У | 12,0 | 71,0 | 98 500 | 6 993,50 |
Швеллер 8У | 12,0 | 84,0 | - | |
Швеллер 8П | 12,0 | 85,0 | 95 000 | 8 075,00 |
Швеллер 10У | 12,0 | 107,0 | - | |
Швеллер 10П | 12,0 | 107,0 | 92 000 | 9 844,00 |
Швеллер 12У | 12,0 | 125,0 | - | |
Швеллер 12П | 12,0 | 125,0 | - | |
Швеллер 14У | 12,0 | 149,0 | - | |
Швеллер 14П | 12,0 | 149,0 | 101 000 | 15 049,00 |
Швеллер 16У | 12,0 | 175,0 | - | |
Швеллер 16П | 12,0 | 175,0 | - | |
Швеллер 18П | 5,0 | 80,0 | - | |
Швеллер 18У | 12,0 | 208,0 | - | |
Швеллер 20П | 12,0 | 225,5 | 129 000 | 29 089,50 |
Швеллер 20У | 12,0 | 226,0 | 129 000 | 29 154,00 |
Швеллер 24У | 12,0 | 298,0 | - | |
Швеллер 27У | 12,0 | 330,9 | 147 000 | 48 642,30 |
Сетка арматурная | ||||
Сетка 50х50х3 | 2х3 | - | ||
Сетка 50х50х4 | 0,38х2 | 325 | 247,00 | |
Сетка 50х50х4 | 2х3 | 325 | 1 950,00 | |
Сетка 100х100х4 | 2х3 | 195 | 1 170,00 | |
Сетка 100х100х5 | 2х3 | 265 | 1 590,00 | |
Сетка 150х150х4 | 2х3 | 150 | 900,00 | |
Полоса ( ГОСТ 103-76 ) | ||||
Полоса 4х20 | 6,0 | 3,9 | 102 000 | 397,80 |
Полоса 4х25 | 6,0 | 5,0 | 97 000 | 485,00 |
Полоса 4х40 | 6,0 | 7,7 | 89 000 | 685,30 |
Полоса 4х50 | 6,0 | 9,9 | 95 000 | 940,50 |
Полоса 4х100 | 6,0 | 21,0 | 99 000 | 2 079,00 |
Полоса 5х40 | 6,0 | 9,6 | 89 000 | 854,40 |
Полоса 5х50 | 6,0 | 12,0 | 89 000 | 1 068,00 |
Полоса 6х60 | 6,0 | 17,4 | 95 000 | 1 653,00 |
Полоса 8х80 | 6,0 | 30,0 | - | |
Полоса 8х100 | 6,0 | 37,0 | 98 000 | 3 626,00 |
Полоса 10х100 | 6,0 | 50,0 | 98 000 | 4 900,00 |
Шестигранник | ||||
№ 12 ст 45 | 6,00 | 6,0 | 109 000 | 654,00 |
№ 14 ст 45 | 5,90 | 8,0 | - | |
№ 17 ст 45 | 5,90 | 10,0 | 109 000 | 1 090,00 |
№ 19 ст 45 | 6,00 | 14,0 | 109 000 | 1 526,00 |
№ 22 ст 45 | 6,00 | 19,8 | 109 000 | 2 158,20 |
№ 24 ст 45 | 6,00 | 23,2 | 109 000 | 2 528,80 |
№ 27 ст 45 | 6,00 | 30,0 | 109 000 | 3 270,00 |
№ 30 ст 45 | 6,00 | 36,0 | 109 000 | 3 924,00 |
№ 32 ст 45 | 6,00 | 42,0 | 109 000 | 4 578,00 |
№ 36 ст 45 | 5,96 | 53,0 | 104 000 | 5 512,00 |
№ 41 ст 45 | 6,00 | 68,0 | 109 000 | 7 412,00 |
№ 46 ст 45 | 4,80 | 65,0 | 109 000 | 7 085,00 |
Проволка | ||||
Пр. оттож. 1,2мм | бухта | 88,0 | 112 000 | 9 856,00 |
Пр. оттож. 1,6мм | бухта | 74,0 | - | |
Пр. оттож. 3,0мм | бухта | 556,0 | 107 000 | 59 492,00 |
Пр. светлая. 3,0мм | бухта | 112,0 | 107 000 | 11 984,00 |
Пр. оттож. 4,0мм | бухта | 126,0 | - | |
Пр. оттож. 4,0мм | бухта | 250,0 | - | |
Пр. оттож. 5,0мм | бухта | 115,0 | - | |
Пр. оттож. 6,0мм | бухта | 140,0 | - | |
Бухта 4 мм ВР-1 Налет | бухта | 1034,0 | 65 000 | 67 210,00 |
Бухта 5 мм ВР-1 | бухта | 1000,0 | - | |
Бухта 5 мм ВР-1 Налет | бухта | 1200,0 | 65 000 | 78 000,00 |
Квадрат ( ГОСТ 2591-88 ) | ||||
Квадрат 10 | 6,0 | 5,0 | 88 000 | 440,00 |
Квадрат 12 | 6,0 | 7,0 | 89 000 | 623,00 |
Квадрат 14 | 6,0 | 10,0 | 91 000 | 910,00 |
Квадрат 16 | 6,0 | 12,0 | - | |
Квадрат 20 | 6,0 | 18,2 | 87 000 | 1 583,40 |
Квадрат 25 | 6,0 | 29,5 | 108 000 | 3 186,00 |
Квадрат 30 | 6,0 | 42,5 | 108 000 | 4 590,00 |
Круг сортовой по стали 3 (ГОСТ 2590-2006) | ||||
Круг 6 ст3 (А1) | 6,00 | 1,4 | 82 000 | 114,80 |
Круг 6,5 ст3 (А1) | 6,00 | 1,7 | 82 000 | 139,40 |
Круг 8 ст3 ( А1) | 6,00 | 2,5 | 79 000 | 197,50 |
Круг 10 ст3 (А1) | 6,00 | 3,9 | 79 000 | 308,10 |
Круг 12 ст3 ( А1) | 6,00 | 5,7 | - | |
Круг 12 ст3 ( А1) | 11,70 | 10,3 | 79 000 | 813,70 |
Круг 14 ст3 | 6,00 | 7,4 | 79 000 | 584,60 |
Круг 14 ст3 (А1) | 11,70 | 14,4 | 79 000 | 1 137,60 |
Круг 16 ст3 ( А1) | 11,70 | 18,6 | 79 000 | 1 469,40 |
Круг 18 ст3 ( А1) | 11,70 | 24,4 | - | |
Круг 20 ст3 (А1) | 11,70 | 29,5 | - | |
Круг 20 ст3 (А1) | 6,00 | 16,0 | 79 000 | 1 264,00 |
Круг 22 ст3 | 6,00 | 19,0 | 81 000 | 1 539,00 |
Круг 24 ст3 | 6,00 | 22,0 | - | |
Круг 25 ст3 (А1) | 11,70 | 44,5 | 82 000 | 3 649,00 |
Круг 30 ст3 | 6,00 | 34,2 | - | |
Круг 32 ст3 | 6,00 | 40,0 | - | |
Круг 36 ст3 | 4,80 | 38,2 | - | |
Круг 40 ст3 | 6,00 | 60,0 | - | |
Круг 45 ст3 | 6,00 | 75,0 | - | |
Круг 50 ст3 | 6,00 | 94,0 | 89 000 | 8 366,00 |
Круг 56 ст3 | 5,70 | 111,0 | 89 000 | 9 879,00 |
Круг 60 ст3 | 6,00 | 130,0 | 89 000 | 11 570,00 |
Круг 65 ст3 | 5,90 | 160,0 | 89 000 | 14 240,00 |
Круг 70 ст3 | 6,00 | 183,0 | 89 000 | 16 287,00 |
Круг 75 ст3 | 5,60 | 200,0 | 89 000 | 17 800,00 |
Круг 80 ст3 | 5,40 | 215,0 | 89 000 | 19 135,00 |
Круг 85 ст3 | 5,00 | 220,0 | 89 000 | 19 580,00 |
Круг 90 ст3 | 4,90 | 245,0 | 89 000 | 21 805,00 |
Круг 100 ст3 | 5,60 | 363,0 | - | |
Круг 120 ст3 | 6,00 | 525,0 | - | |
Круг 130 ст3 | 5,90 | 610,0 | 89 000 | 54 290,00 |
Круг сортовой по стали 40Х (ГОСТ 2590-2006) | ||||
Круг 16 ст40Х Налет | 5,80 | 9,5 | - | |
Круг 20 ст40Х | 6,00 | 16,0 | 89 000 | 1 424,00 |
Круг 30 ст40Х | 6,00 | 34,2 | - | |
Круг 40 ст40Х | 6,00 | 60,0 | - | |
Круг 45 ст40Х | 6,00 | 78,0 | - | |
Круг 50 ст 40Х | 5,90 | 95,0 | 89 000 | 8 455,00 |
Круг 60 ст 40Х | 6,00 | 134,0 | - | |
Круг 70 ст 40Х | 6,00 | 183,0 | - | |
Круг 80 ст 40Х | 6,02 | 238,0 | - | |
Круг 90 ст 40Х | 4,20 | 210,0 | - | |
Круг 120 ст 40Х | 5,85 | 512,0 | 89 000 | 45 568,00 |
Круг 130 ст 40Х | 5,40 | 568,0 | - | |
Круг 140 ст 40Х | 4,37 | 539,0 | - | |
Круг 160 ст 40Х | 1,17 | 185,0 | - | |
Круг 200 ст 40Х | 2,65 | 645,0 | 89 000 | 57 405,00 |
Круг сортовой по стали 45 (ГОСТ 2590-2006) | ||||
Круг 10 ст 45 | 5,82 | 4,0 | 99 000 | 396,00 |
Круг 12 ст 45 | 4,20 | 3,9 | 99 000 | 386,10 |
Круг 16 ст 45 | 6,00 | 9,6 | 99 000 | 950,40 |
Круг 20 ст 45 | 6,00 | 16,0 | - | |
Круг 24 ст 45 | 6,00 | 22,0 | 99 000 | 2 178,00 |
Круг 25 ст 45 | 6,00 | 25,0 | 89 000 | 2 225,00 |
Круг 30 ст 45 | 6,00 | 34,2 | 98 000 | 3 351,60 |
Круг 36 ст 45 | 6,00 | 49,0 | - | |
Круг 40 ст 45 | 6,00 | 62,0 | - | |
Круг 45 ст 45 | 6,00 | 75,0 | 89 000 | 6 675,00 |
Круг 50 ст 45 | 6,00 | 94,0 | 89 000 | 8 366,00 |
Круг 60 ст45 | 3,00 | 65,0 | - | |
Круг 65 ст45 | 5,70 | 154,0 | - | |
Круг 70 ст45 | 5,20 | 161,0 | 89 000 | 14 329,00 |
Круг 80 ст45 | 6,00 | 238,0 | - | |
Круг 85 ст45 | 2,90 | 182,0 | 89 000 | 16 198,00 |
Круг 90 ст45 | 5,20 | 263,0 | 89 000 | 23 407,00 |
Круг 100 ст45 | 6,00 | 355,0 | 89 000 | 31 595,00 |
Круг 120 ст45 | 5,00 | 445,0 | 89 000 | 39 605,00 |
Круг 140 ст45 | 2,85 | 352,0 | 89 000 | 31 328,00 |
Круг 160 ст45 | 1,20 | 178,0 | - | |
Круг 180 ст45 | 3,00 | 600,0 | 89 000 | 53 400,00 |
Круг 190 ст45 | 2,35 | 531,0 | 89 000 | 47 259,00 |
Круг сортовой по стали 20 (ГОСТ 2590-2006) | ||||
Круг 20 ст 20 | 5,70 | 15,3 | 88 000 | 1 346,40 |
Круг 30 ст 20 | 5,70 | 35,0 | 88 000 | 3 080,00 |
Круг 50 ст 20 | 6,00 | 94,0 | - | |
Круг 60 ст 20 | 5,64 | 125,0 | 88 000 | 11 000,00 |
Круг 70 ст 20 | 5,90 | 175,0 | 88 000 | 15 400,00 |
Круг 80 ст 20 | 5,97 | 236,0 | 88 000 | 20 768,00 |
Круг 90 ст 20 . | 2,20 | 112,0 | 88 000 | 9 856,00 |
Круг 120 ст 20 | 4,69 | 413,0 | - | |
Круг 140 ст 20 . | 4,81 | 584,0 | 88 000 | 51 392,00 |
Круг сортовой по стали 35 (ГОСТ 2590-2006) | ||||
Круг 50 ст 35 | 2,82 | 43,0 | - | |
Круг 60 ст 35 | 4,96 | 104,0 | 88 000 | 9 152,00 |
Круг 70 ст 35 | 3,50 | 105,0 | - | |
Круг 80 ст 35 | 5,68 | 235,0 | - | |
Круг 100 ст 35 | 5,79 | 355,0 | - | |
Круг 120 ст 35 | 5,08 | 452,0 | - |
Прайс Северодвинск
Прайс Москва
№ | Наименование | Размеры, м | Вес 1 шт. (кг) | Цена, руб/т |
Арматура рифлёная ( ГОСТ 380-94 ) | ||||
1 | ф 8 А500С | бухта | 1,4 | 48500 |
2 | ф 8 А500С | 11,7 | 1,4 | 53000 |
Арматура гладкая ( ГОСТ 380-94 ) | ||||
3 | ф 6 А1 | 6 | 1 | 51500 |
4 | ф 6 А1 | бухта | 2 | 49500 |
5 | ф 8 А1 | 6 | 1 | 50500 |
6 | ф 8 А1 | бухта | 2 | 49500 |
7 | ф 10 А1 | 6 | 1 | 49500 |
8 | ф 10 А1 | бухта | 2 | 48500 |
Размотка арматуры из бухт с резкой в размер 6м и 11,7м | ||||
9 | ф 6 А500С, А1 бухты | 6м | 11,7м | 2610 |
10 | ф 8 А500С, А1 бухты | 6м | 11,7м | 2100 |
11 | ф 10 А500С, А1 бухты | 6м | 11,7м | 2000 |